| क्र.स. | गोत्रः | कुलदेवी माँ |
|---|---|---|
| 1 | .सोनगरा (डाफा का सोनगरा, सोनगरा) | माँ आशापुरा |
| 2 | .पंवार (35) धारपंवार, चिन्दावला, लोडिचट,लोहिया, आमेरिया | माँ सच्चियाय ( सच्चिवाय ) |
| 3 | दायमा | दधिमथी माता |
| 4 | टांडेल | # |
| 5 | खत्री | माँ हिंगलाज |
| 6 | आसेरी | # |
| 7 | गहलोत(.गोयल) | ब्राह्मणी माताजी |
| 8 | चितारा(चित्रा) | 06/10/2017 |
| 9 | सिरोया | 06/10/2017 |
| 10 | देवडा | 06/10/2017 |
| 11 | चौहान (24)समरी,टाटया,जादरा, नारायणा, सांचोरा, डोरा बन्द, सिकोड़ा चवरी, नाड़ोल, सिकरिया, सोनगरा चौहान, मकवाना, जेसलमेरिया चौहान, चतुर्भुज ,व्यास, धानोत्या, पनीगर, पूर्वीया, छपेरा, ढेलडिय़ा, मूंदेरिया | माँ आशापुरा |
| 12 | सिसोदिया | 06/10/2017 |
| 13 | सांखला | 06/10/2017 |
| 14 | चंदेल | मेनिया माता |
| 15 | बालोत (बाबलोत) | 06/10/2017 |
| 16 | पड़ियार(परिहार, प्रतिहार) | 06/10/2017 |
| 17 | सोलंकी (16) | 06/10/2017 |
| 18 | वाघेला | 06/10/2017 |
| 19 | राठौड़ (4) दया ,मूल, कन्नौजिया ,गुलिछा | 06/10/2017 |
| 20 | चायल(चावला) | 06/10/2017 |
| 21 | ढालिया | 06/10/2017 |
| 22 | निर्वाण | 06/10/2017 |
| 23 | चंदेल | 06/10/2017 |
| 24 | कछावा (आमेरिया, सामेरिया ,करेडिया) | 06/10/2017 |
| 25 | डाबी | 06/10/2017 |
| 26 | गुर्जर | 06/10/2017 |
| 27 | छपेरा | 06/10/2017 |
| 28 | परमार | 06/10/2017 |
| 29 | खींची | 06/10/2017 |
| 30 | बोरवाल | 06/10/2017 |
| 31 | एरिया | 06/10/2017 |
| 32 | बायड | 06/10/2017 |
| 33 | जोया (जोहिया) | 06/10/2017 |
| 34 | टांक(मेवाड़ी, काठियावाड़ी) | 06/10/2017 |
| 35 | बोराणा | 06/10/2017 |
| 36 | खाटवा | 06/10/2017 |
| 37 | जाजम | 06/10/2017 |
| 38 | चुण्डावत | 06/10/2017 |
| 39 | बराड़ | 06/10/2017 |
| 40 | तोमर | 06/10/2017 |
| 41 | पालिवाल | 06/10/2017 |
| 42 | वघेला | 06/10/2017 |
| 43 | बड़गुर्जर | 06/10/2017 |
| 44 | तंवर | 06/10/2017 |
| 45 | खाजौतिया | 06/10/2017 |

0 Comments